- 山東省臨沂市河?xùn)|區(qū)重溝鎮(zhèn)堰上村村民委員會[371312103201]
- 山東省臨沂市河?xùn)|區(qū)重溝鎮(zhèn)西重溝村村民委員會[371312103202]
- 山東省臨沂市河?xùn)|區(qū)重溝鎮(zhèn)東重溝村民委員會[371312103203]
- 山東省臨沂市河?xùn)|區(qū)重溝鎮(zhèn)后相莊村民委員會[371312103204]
- 山東省臨沂市河?xùn)|區(qū)重溝鎮(zhèn)中相莊村民委員會[371312103205]
- 山東省臨沂市河?xùn)|區(qū)重溝鎮(zhèn)東相莊村民委員會[371312103206]
- 山東省臨沂市河?xùn)|區(qū)重溝鎮(zhèn)前相莊村民委員會、[371312103207]
- 山東省臨沂市河?xùn)|區(qū)重溝鎮(zhèn)劉田莊村民委員會[371312103208]
- 山東省臨沂市河?xùn)|區(qū)重溝鎮(zhèn)王田莊村民委員會[371312103209]
- 山東省臨沂市河?xùn)|區(qū)重溝鎮(zhèn)中田莊村民委員會[371312103210]
- 山東省臨沂市河?xùn)|區(qū)重溝鎮(zhèn)大三官廟村民委員會[371312103211]
- 山東省臨沂市河?xùn)|區(qū)重溝鎮(zhèn)前田莊村民委員會[371312103212]
- 山東省臨沂市河?xùn)|區(qū)重溝鎮(zhèn)天齊廟村民委員會[371312103213]
- 山東省臨沂市河?xùn)|區(qū)重溝鎮(zhèn)北重溝村[371312103214]
- 山東省臨沂市河?xùn)|區(qū)重溝鎮(zhèn)玉皇廟村委委員會[371312103215]
- 山東省臨沂市河?xùn)|區(qū)重溝鎮(zhèn)廟前村村民委員會[371312103216]
- 山東省臨沂市河?xùn)|區(qū)重溝鎮(zhèn)東孫家莊村民委員會[371312103217]
- 山東省臨沂市河?xùn)|區(qū)重溝鎮(zhèn)養(yǎng)馬莊村民委員會[371312103218]
- 山東省臨沂市河?xùn)|區(qū)重溝鎮(zhèn)秋干園村[371312103219]
- 山東省臨沂市河?xùn)|區(qū)重溝鎮(zhèn)文官莊村民委員會[371312103220]
- 山東省臨沂市河?xùn)|區(qū)重溝鎮(zhèn)鄭田莊村民委員會[371312103221]
- 山東省臨沂市河?xùn)|區(qū)重溝鎮(zhèn)李家湖村委員[371312103222]
- 山東省臨沂市河?xùn)|區(qū)重溝鎮(zhèn)萬家湖村[371312103223]
- 山東省臨沂市河?xùn)|區(qū)重溝鎮(zhèn)石家村村民委員會[371312103224]
- 山東省臨沂市河?xùn)|區(qū)重溝鎮(zhèn)陳家村村民委員會[371312103225]
- 山東省臨沂市河?xùn)|區(qū)重溝鎮(zhèn)官路村[371312103226]
- 山東省臨沂市河?xùn)|區(qū)重溝鎮(zhèn)伏莊村民委員會[371312103227]
- 山東省臨沂市河?xùn)|區(qū)重溝鎮(zhèn)新集子村民委員會[371312103228]
- 山東省臨沂市河?xùn)|區(qū)重溝鎮(zhèn)石橋頭村民委員會[371312103229]
- 山東省臨沂市河?xùn)|區(qū)重溝鎮(zhèn)后黃廟村民委員會[371312103230]
- 山東省臨沂市河?xùn)|區(qū)重溝鎮(zhèn)密家村村民委員會[371312103231]
- 山東省臨沂市河?xùn)|區(qū)重溝鎮(zhèn)劉黃廟村民委員會[371312103232]
- 山東省臨沂市河?xùn)|區(qū)重溝鎮(zhèn)高黃廟村民委員會[371312103233]
- 山東省臨沂市河?xùn)|區(qū)重溝鎮(zhèn)張家坊頭村民委員會[371312103234]
- 山東省臨沂市河?xùn)|區(qū)重溝鎮(zhèn)吳家坊頭村民委員會[371312103235]
- 山東省臨沂市河?xùn)|區(qū)重溝鎮(zhèn)王家坊頭村民委員會[371312103236]
- 山東省臨沂市河?xùn)|區(qū)重溝鎮(zhèn)前黃廟村民委員會[371312103237]
長途區(qū)號:0539 | 郵政編碼:276000 | |
車牌號碼:魯Q | 行政代碼:371312(身份證號碼前6位) | |
隸屬政區(qū): 河?xùn)|區(qū) | 行政級別:鎮(zhèn) |
重溝鎮(zhèn),河?xùn)|區(qū)轄鎮(zhèn),在區(qū)境東南部,東靠臨沭縣,西鄰市經(jīng)濟開發(fā)區(qū),鎮(zhèn)政府駐地距區(qū)政府駐地18公里。轄37個行政村,人口4.4萬人,總面積60.2平方公里,耕地面積2600公頃。位置優(yōu)越,交通便利,327國道橫穿全境,各村通上水泥路。近年來工業(yè)發(fā)展迅速,既有紡織、五金工具、食品加工等傳統(tǒng)行業(yè),又有建材、冷藏、飼料、石英玻璃、資源再生等新興行業(yè)。主要農(nóng)作物有小麥、玉米、花生、地瓜、水稻。擁有種植黃瓜、蕓豆、西瓜、蘿卜、大蒜的棚式蔬菜8000畝,杞柳面積3000畝。擁有養(yǎng)殖貂、狐貍、貉子等特種動物的養(yǎng)殖專業(yè)戶3000余戶,2006年最大存欄量預(yù)計可超過100萬只,是魯南蘇北地區(qū)特種動物養(yǎng)殖名鎮(zhèn)。
2005年,全鎮(zhèn)工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值實現(xiàn)10.3億元,其中農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值實現(xiàn)2.8億元,工業(yè)總產(chǎn)值實現(xiàn)7.5億元;農(nóng)民人均純收入達3330元;財政總收入實現(xiàn)553萬元。